Herkunftsort: | Made in China |
Markenname: | Infinity Machine |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | RS-8215A/RS-8215B |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexportholzetui mit Benutzerhandbuch und Video nach innen. |
Lieferzeit: | Versendet in 15 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Prüfwinkel: | 150° | Aufprallgeschwindigkeit: | IZOD: 3,46 m/s / CHARPY: 2,9 m/s |
---|---|---|---|
Wirkliche Länge des Pendels: | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | Energieeinheit: | Kilo-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) |
Drucken: | Kapazität, Winkel, Energie usw. | Abmessung: | 680x410x760 mm |
Stromversorgung: | AC220V 50Hz 3A oder spezifiziert durch Benutzer | ||
Hervorheben: | Plastikprüfungsinstrumente,hydraulische Adhäsionsprüfvorrichtung |
Digital Display Plastikprüfmaschinen, IZOD Aufprallprüfung für Kunststoffe
Modell: RS-8215A / RS-8215B
Anwendung:
Diese Prüfmaschine soll die Aufprallfestigkeit der Proben verschiedener zäh materieller Stoffe messen, die den Aufprall bei einem bestimmten Winkel und einer bestimmten Belastung aushalten.
Prüfstandards:
IZOD: ASTM D256, ISO 180, GB/T 1843 und JIS K7110
CHARPY: ASTM D6110, ISO 179, GB/T1043
Eigenschaften:
Nach der Prüfung werden die Testergebnisse automatisch angezeigt und können gespeichert oder ausgedruckt werden.
Nach dem Test wird der Winkel und die Energie automatisch angezeigt.
Es gibt eine Sicherheitsvorrichtung und einen Knopf, der den Aufprall steuert.
Spezifikation:
Modell | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | Das System ist nicht mehr verfügbar. | ||
Funktion | IZOD-Digitalwirkungstester | CHARPY-Digitalen Aufprallprüfer | ||
Kapazität | 1J, 2,75J, 5,5J | Standards | 1J, 2J, 4J | Standards |
11J, 22J | Zusätzlich | 7.5J, 15J | Zusätzlich | |
Prüfwinkel | 150° | |||
Schlaggeschwindigkeit | IZOD: 3,46 m/s / CHARPY: 2,9 m/s, | |||
Wirkliche Länge des Pendels | Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. | |||
Winkelgenauigkeit | 0.1° | |||
Energiegenauigkeit | 0.001 J | |||
Energieeinheit | Kilo-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) | |||
Abmessung ((WxDxH) | 680x410x760 mm | |||
Kapazität, Winkel, Energie usw. | ||||
Gewicht | Ungefähr 90 kg | |||
Stromversorgung | AC220V 50Hz 3A oder vom Benutzer angegeben |
Bild:
Ansprechpartner: Miss. Amy Lin
Telefon: +8618922933631
Faxen: 86-0769-83428065
Addresss: No.103 Gebäude 4, Industriegebiet Furong, Wangniudun-Stadt, 523200, Dongguan-Stadt, China
Factory-Adresse:No.103 Gebäude 4, Industriegebiet Furong, Wangniudun-Stadt, 523200, Dongguan-Stadt, China